Digitalni fotometar eXact EZ -10 u 1
• Simple, accuracy, quick measurement
• 10 tests included: pH / FCL / BCL-TCL / TCL / ALK / HRD / CYA / PO / CHH / CU
| Cijena sa PDV-om: | 372,60 EUR / Kom | 
| Cijena bez PDV-a: | 298,08 EUR / Kom | 
Na zalihi 3-5 Kom
    
                                | ID stavke: | 693486201N | 
| Kategorija: | Testeri i sredstva za testiranje | 
  Opis
  Popis kompleta
(0) Fotografija
(1) Za preuzeti
(4) Rezervni dijelovi
(0) Pribor/oprema
(0) Povezano
(0)
(0) Fotografija
(1) Za preuzeti
(4) Rezervni dijelovi
(0) Pribor/oprema
(0) Povezano
(0)
Mjeri važne parametre za kvalitetu vode. Pri odabiru fotometra presudni mogu biti sljedeći parametri: raspon mjerenja, točnost, brzina, složenost mjerenja i način prikaza rezultata.
- IP67: uzorkovanje direktno iz bazena, tester pluta na površini vode.
Mogućnost mjerenja 10 parametara:
| Parametri | Šifra | Raspon (ppm) | # mjeri | Upute | |
| iDip | Fotometar eXact iDip | 693486101 | 4 – 34 parametrů | ||
| EZ | Fotometar eXact EZ | 693486201 | 10 parametrů | ||
| AL | Alkalinity, Total | 693486641 | 11 – 200 ppm | 100 | video | 
| CL3 | Chlorine, Combined (DPD-3)* | 693486638 | 0.05 – 12 ppm | 100 | video | 
| CL1 | Chlorine, Free (DPD-1) | 693486637 | 0.05 – 12 ppm | 100 | video | 
| CL4 | Chlorine, Total (DPD-4) | 693486670 | 0.05 – 12 ppm | 100 | video | 
| CYA | Cyanuric Acid | 693481652-III | 3 – 110 ppm | 60 | video | 
| CA/HRD | Hardness, Calcium (as CaCO3) | 693486629 | 20 – 900 ppm | 50 | video | 
| PH | pH | 693486639 | 6.0 – 8.5 pH | 100 | video | 
| PO | Phosphate | 693486814 | 0.2 - 3.0 | 50 | |
| CU | Copper | 693486632 | 0.06 - 9.0 | 50 | |
| CHH | Chloride (As Salt) | 693486757 | 80 - 6700 | 25 | video | 
Logistika
| Težina: | 0.3 kg | 
|---|---|
| Količina u pakiranju: | 12 | 
| Na paleti: | 0 | 
 
               
   
