Toplinska Pumpa NoRM 10 kW
Cijena sa PDV-om: | 1 305,05 EUR / Kom |
Cijena bez PDV-a: | 1 044,04 EUR / Kom |
ID stavke: | 565NR030 |
Kategorija: |
Toplinska pumpa NORM Toplinske pumpe NORM |
(0) Fotografija
(1) Za preuzeti
(10) Rezervni dijelovi
(1) Pribor/oprema
(0) Povezano
(0)
The NORM pool heat pump offers high energy savings compared to traditional pool heating methods. The difference is high energy savings by getting heat from the air. From each installed kilowatt of electric power, we get almost 6kW of heating power.
The principle of heat recovery of an air heat pump is the transfer of heat energy from the subcooled refrigerant air inside the heat pump. By compressing the refrigerant with the compressor, heat is generated to be used to heat the pool water.
Tehnički parametri
Vrsta proizvoda: | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Boja: | Béžová |
Materijal: | Plast |
Toplinska snaga: | 11,6 kW |
Hlađenje: | Ano |
Preporučeni volumen bazena: | 15-30 m3 |
Priključak: | 50 mm |
Spoj (int.): | 1 1/2 "in |
Odmrzavanje: | Ano |
Korišten rashladni medij: | R410a |
Napon: | 230 V |
Učinkovitost: | 5,8 C.O.P. |
Materijal tijela: | plast |
Vrijeme garancije: | 2 godina |
Za slanu vodu do 5 g/l (>0,5%)): | Ano |
El.ekspanzivni ventil: | Ano |
Net/transportna težina u kg: | 52 kg |
Razina buke: | <54 dB |
Radna temperatura: | 0 - 43 °C |
Nadziranje protoka: | Ano |
Držači: | Ne |
Materijal spirale: | Titan |
Za morsku vodu: | Ano |
Max.radna temperatura: | 43 °C |
Tlačni okrug varen srebrom: | Ano |
Materijal-vidljivi dio: | Plast |
Jednostavna instalacija: | Ano |
Izmjenjivač topline: | Titan |
Preporučeni protok vode: | 4-12 m3/h |
Digitalni upravljački panel: | Ano |
Logistika
Težina: | 52 kg |
---|---|
Količina u pakiranju: | 1 |
Na paleti: | 9 |